รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | รีไซเคิล PP | สี: | ทอง |
---|---|---|---|
ขนาด: | 18.7x30cm | สไตล์: | สไตล์ยุโรป |
มีตัวอย่าง: | ใช่ | เครื่องประดับ: | โลงโลงศพ |
เน้น: | casket hardware,funeral accessories |
ข้อมูลหลัก:
ชื่อผลิตภัณฑ์: PLASTIC CRUCIFIX
สามข้ามบาร์
รุ่น: DP041
ยี่ห้อ: B & R
การประยุกต์ใช้: ฝาโลงศพและฝากระโปรง
แหล่งกำเนิดสินค้า: ประเทศจีน
ผู้ผลิต: บริษัท ซูเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนล (ปักกิ่ง) เทรดดิ้ง จำกัด
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
ขนาด: 30 * 18.7 ซม
วัสดุ: เหล็ก
สี: ทองเงินหรือทองแดง (อุปกรณ์เสริม)
ติดอยู่บนโลงศพด้วยหมุด
MOQ: 2000 ชิ้น
การบรรจุ: กล่อง
คุณสมบัติหลัก:
ทำงานอย่างมืออาชีพในด้านงานศพกว่า 10 ปี;
ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองได้รับการยอมรับ;
มีคุณภาพดีและราคาที่แข่งขัน
ข้อมูลมากกว่านี้:
คริสตจักรออร์โธดอกตะวันออกหรือที่เรียกว่าโบสถ์ออร์โธดอกซ์หรืออย่างเป็นทางการเมื่อคริสตจักรออร์โธดอกซ์คาทอลิกเป็นคริสตจักรคริสเตียนที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของสถาบันศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลก คริสตจักรออร์โธดอกซ์อีสเติร์นออร์โธด็อกซ์สอนว่าเป็นโบสถ์อันศักดิ์สิทธิ์คาทอลิกและเผยแพร่ศาสนาซึ่งก่อตั้งโดยพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ต่ออัครสาวก [6] ปฏิบัติตามสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวคริสต์และรักษาประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสืบทอดต่อจากอัครสาวก
โบสถ์อีสเติร์นออร์โธด็อกซ์คือการรวมกันของคริสตจักร autocephalous [2] แต่ละหน่วยงานปกครองโดย Holy Synod มันสอนว่าบิชอปทุกคนเท่าเทียมกันโดยอาศัยอำนาจของการบวชและไม่มีโครงสร้างการปกครองแบบเดียวกับที่โรมันคาทอลิกในโรมันคาทอลิก คริสตจักรออร์โธดอกซ์ร่วมสมัยได้มีส่วนร่วมกับคริสตจักรโรมันคาทอลิกในปัจจุบันจนถึงตะวันออกเฉียงเหนือของ ค.ศ. 1054 ซึ่งถูกเรียกโดยข้อพิพาทเกี่ยวกับหลักคำสอนโดยเฉพาะอำนาจของสมเด็จพระสันตะปาปา ก่อนที่สภา Chalcedon ใน 451 AD, Orthodox ตะวันออกยังมีส่วนร่วมกับคริสตจักรออร์โธดอกออร์โธดอกใหม่แยกความแตกต่างหลักในคริสต์ศาสนา
ประเทศ | ประชากรทั้งหมด | อีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ | จำนวนออร์โธดอกซ์ตะวันออกทั้งหมด |
---|---|---|---|
แอลเบเนีย | 2921977 | 6.75% (ตามการสำรวจสำมะโนประชากรมีจำนวนสูงกว่า 20%) | 188,992 (การสำรวจสำมะโนประชากรไม่น่าเชื่อถือถือว่าเสียหายจำนวนที่คาดว่าจะสูงมาก) |
อาร์เมเนีย | 3262200 | 0.04% | 1,200 |
ออสเตรเลีย | 23824600 | 2.6% | 563100 |
ออสเตรีย | 8602112 | 2.2% | 190,000 |
อาเซอร์ไบจาน | 9624900 | 2.5% | 240,000 |
เบลารุส | 9481000 | 48.3% | 4,590,000 |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 3871643 | 31% | 1,200,000 |
บัลแกเรีย | 7348328 | 59.4% | 4374135 |
แคนาดา | 33476688 | 1.7% | 550690 |
โครเอเชีย | 4284889 | 4.44% | 195969 |
ประเทศไซปรัส | 838897 | 89.1% | 781900 |
สาธารณรัฐเช็ก | 10538275 | 0.2% | 20533 |
อียิปต์ | 84550000 | 0.39% | 350,000 |
เอสโตเนีย | 1294486 | 13.66% | 176773 |
ฟินแลนด์ | 5477359 | 1.10% | 59,000 |
จอร์เจีย | 3729635 | 82.1% | 3550000 |
ประเทศเยอรมัน | 80716000 | 1.87% | 1,500,000 |
กรีซ | 10815197 | 95% | 10270000 |
อิสราเอล | 7821850 | 0.67% | 50,000 |
อิตาลี | 60795612 | 1.5% | 900,000 |
ประเทศญี่ปุ่น | 126880000 | 0.03% | 30,000 |
จอร์แดน | 6508887 | 1.50% | 100,000 |
คาซัคสถาน | 17948816 | 23.9% | 4,300,000 |
โคโซโว | 1733842 | 1.48% (ตามการสำรวจสำมะโนประชากร) | 25,837 (การสำรวจสำมะโนประชากร boycotted โดยเหนือโคโซโวและเป็นส่วนหนึ่งของ Serbs ในภาคใต้) |
คีร์กีสถาน | 5895100 | 17% | 1,000,000 |
ลัตเวีย | 2027000 | 17.9% | 370,000 |
เลบานอน | 4125247 | 8% | 330,000 |
ประเทศลิธัวเนีย | 2966954 | 4.1% | 125189 |
มาซิโดเนีย | 2022547 | 64.8% | 1310184 |
เม็กซิโก | 121736809 | 0.00012% | 15,000 |
มอลโดวา | 3383332 | 93.3% | 3158015 |
มอนเตเนโก | 625266 | 72.0% | 446858 |
นิวซีแลนด์ | 4599327 | 0.3% | 13883 |
ปาเลสไตน์ | 4550368 | 1.50% | 70,000 |
โปแลนด์ | 38186860 | 0.4% | 156,000 |
โรมาเนีย | 20121641 | 81.1% | 16321389 |
รัสเซีย | 145500000 | 46.6% ] -77.0% | 58,800,000-101,450,000 |
เซอร์เบีย | 7186862 | 84.59% | 6079396 |
สโลวะเกีย | 5397036 | 0.9% | 49133 |
สโลวีเนีย | 2055496 | 2.2% | 45,000 |
สเปน | 46464053 | 3.10% | 1,500,000 |
สวีเดน | 9775572 | 1.0% | 97,000 |
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ | 8211700 | 1.7% | 140,000 |
ซีเรีย | 22457336 | 5% | 1,200,000 |
ทาจิกิสถาน | 8208000 | 2% | 160,000 |
Transnistria | 505153 | 91% | 460,000 |
ไก่งวง | 77695904 | 0.8% | 60,000 |
เติร์กเมนิสถาน | 5171643 | 5% | 410,000 |
ยูเครน | 40,000,000 | 65.4% -76.6% | 27,802,000-34,850,00 |
สหรัฐ | 321163157 | 0.25% | 817528 |
อุซเบกิ | 29559100 | 5% | 1,000,000 |
ทั้งหมด | NA | NA | ~ 260 ล้าน |
รูปภาพเพิ่มเติม:
โครเมี่ยมตะวันออกครัสเซลสามลูก
แสดงนิทรรศการ
มุมมองโรงงาน
ผู้ติดต่อ: Ms. Helen Ren
โทร: +86-13801202918
แฟกซ์: 86-10-67163945