|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | Zamak | สี: | บรอนซ์โบราณ |
|---|---|---|---|
| สีอื่น ๆ: | ทอง, เงิน, ทองแดงโบราณ (แดงบรอนซ์) | ขนาด: | 22 * 7 ซม |
| แบบ: | H036 | ||
| แสงสูง: | coffin fitting,casket accessories |
||
ข้อมูลหลัก:
ชื่อสินค้า: ZAMAK COFFIN HANDLE
รุ่น: H036
ยี่ห้อ: B & R
การประยุกต์ใช้: โลงศพสไตล์ยุโรป
แหล่งกำเนิดสินค้า: ประเทศจีน
ผู้ผลิต: บริษัท ซูเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนล (ปักกิ่ง) เทรดดิ้ง จำกัด
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
ขนาด: 22 * 7 ซม
วัสดุ: Zamak (โลหะผสมสังกะสี)
สี: ทองเงินหรือทองแดง (อุปกรณ์เสริม)
ติดอยู่บนโลงศพด้วยสกรู
MOQ: 1000 ชิ้น
คุณสมบัติหลัก:
ทำงานอย่างมืออาชีพในด้านงานศพกว่า 10 ปี;
ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองได้รับการยอมรับ;
มีคุณภาพดีและราคาที่แข่งขัน
ข้อมูลมากกว่านี้:
Zamak
Zamak 7 ที่พัก
| คุณสมบัติ | ค่าเมตริก | มูลค่าของจักรพรรดิ |
| สมบัติเชิงกล | ||
| ความต้านทานแรงดึงสูงสุด | 285 MPa | 41,300 psi |
| กำลังรับ (0.2% ชดเชย) | 285 MPa | 41,300 psi |
| แรงกระแทก | 58.0 J | 42.8 ฟุต - ปอนด์ |
| การยืดตัวที่แตกหัก | 14% | |
| แรงเฉือน | 214 MPa | 31,000 psi |
| กำลังรับแรงกดสูง | 414 MPa | 60,000 psi |
| ความเมื่อยล้า (ย้อนกลับดัด 5x10 8 รอบ) | 47.0 MPa | 6,820 psi |
| ความแข็ง | 80 Brinell | |
| สมบัติทางกายภาพ | ||
| ช่วงการแข็งตัว (ช่วงการหลอมละลาย) | 381-387 ° C | 718-729 องศาฟาเรนไฮน์ |
| สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | 27.4 μm / m- ° C | 15.2 μin / in-F |
| การนำความร้อน | 113 W / mK | 784 BTU-in / hr-ft 2 - ° F |
| ความต้านทานไฟฟ้า | 6.4 μΩ-cm | 2.5 μΩ-in |
| ความจุความร้อนจำเพาะ | 419 J / kg- ° C | 0.100 BTU / lb- ° F |
| อุณหภูมิการหล่อ | 395-425 องศาเซลเซียส | 743-797 ° F |
รูปภาพเพิ่มเติม:

โลงศพอื่น ๆ

บรรจุในโรงงาน
ผู้ติดต่อ: sumer
โทร: +8613801202918