|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | Zamak | การติดตั้ง: | กลอนและน็อต |
|---|---|---|---|
| สี: | สำริดโบราณ | ขนาด: | 17.5 * 17cm |
| สีอื่น ๆ: | ทอง, เงิน, ทองแดงโบราณ (บรอนซ์แดง) | ระยะกลาง: | 14cm |
| เน้น: | casket handle,coffin fitting |
||
H043 ตู้ฮาร์ดแวร์สำริดโบราณ zamak มือจับเดอ ataude ขนาด 17.5 * 7 ซม
ข้อมูลหลัก:
ชื่อผลิตภัณฑ์: ZAMAK COFFIN HANDLE
รุ่น: H043
ยี่ห้อ: B&R
แอพลิเคชัน: โลงศพสไตล์ยุโรป
แหล่งกำเนิด: จีน
ผู้ผลิต: บริษัท สุเมเรียนอินเตอร์เนชั่นแนล (ปักกิ่ง) เทรดดิ้ง จำกัด
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
ขนาด: 17.5 * 7 ซม
วัสดุ: Zamak (โลหะผสมสังกะสี)
สี: ทองเงินหรือทองแดง (ไม่จำเป็น)
ติดโลงศพโดยโบลต์
ระยะห่างจากศูนย์กลาง: 14 ซม
ขั้นต่ำ: 1000 ชิ้น
บรรจุ: กล่อง
คุณสมบัติหลัก:
หมั้นอย่างมืออาชีพในด้านงานศพมากกว่า 10 ปี;
ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองได้รับการยอมรับ;
คุณภาพดีและราคาที่แข่งขัน
ข้อมูลมากกว่านี้:
Zamak
คริสเตียน (อธิบายตนเอง) ตามภูมิภาค
(Pew Research Center, 2011)
ภูมิภาค | คริสตชน | คริสเตียน |
|---|---|---|
| ยุโรป | 558260000 | 75.2 |
| ละตินอเมริกา - แคริบเบียน | 531280000 | 90.0 |
| แอฟริกาซาฮารา | 517340000 | 62.9 |
| ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก | 286950000 | 7.1 |
| อเมริกาเหนือ | 266630000 | 77.4 |
| ตะวันออกกลาง - แอฟริกาเหนือ | 12710000 | 3.7 |
| โลก | 2173180000 | 31.5 |
| คุณสมบัติทั่วไป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชื่อ สัญลักษณ์ | สังกะสีสังกะสี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การออกเสียง | / zɪŋk / zingk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การปรากฏ | สีเงินสีเทา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สังกะสีใน ตารางธาตุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เลขอะตอม ( Z ) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กลุ่ม บล็อก | กลุ่ม 12 , d-block | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลา | ระยะเวลา 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมวดหมู่องค์ประกอบ | โลหะทรานซิชัน หรือคิดว่าเป็น โลหะหลังการเปลี่ยนรูป | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนักอะตอมมาตรฐาน (±) ( A r ) | 65.38 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดค่าอิเล็กตรอน | [ Ar ] 3d 10 4s 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อิเล็กตรอนต่อเชลล์ | 2, 8, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คุณสมบัติทางกายภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะ | ของแข็ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จุดหลอมเหลว | 692.68 K (419.53 ° C, 787.15 ° F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| จุดเดือด | 1180 K (907 ° C, 1665 ° F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความหนาแน่น ใกล้ rt | 7.14 g / cm 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เมื่อของเหลวอยู่ที่ mp | 6.57 g / cm 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนจากการหลอมรวม | 7.32 kJ / mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความร้อนจากการระเหย | 115 kJ / mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความจุความร้อนของกราม | 25.470 J / (โมล· K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คุณสมบัติของอะตอม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สถานะออกซิเดชัน | -2, 0, +1, +2 ( แอมป์ ออกไซด์แบบออกไซด์) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อิเล็ก | ระดับการรอลิง: 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| พลังงานไอออนไนซ์ | วันที่ 1: 906.4 kJ / mol 2nd: 1733.3 kJ / mol 3rd: 3833 kJ / mol ( เพิ่มเติม ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีอะตอม | เชิงประจักษ์: 134 น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีโควาเลนต์ | 122 ± 4 โมงเย็น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีแวนเดอร์วาลส์ | 139 น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หนังสือรวบรวมเรื่อง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โครงสร้างผลึก | หกเหลี่ยมใกล้บรรจุ (hcp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความเร็วของ ก้าน เสียง บาง | 3850 m / s (ที่ rt) (รีด) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การขยายตัวทางความร้อน | 30.2 µm / (m · K) (ที่ 25 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การนำความร้อน | 116 W / (m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความต้านทานไฟฟ้า | 59.0 nΩ· m (ที่ 20 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การสั่งซื้อแม่เหล็ก | แม่เหล็ก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความไวต่อแม่เหล็ก ( χ mol ) | −11.4 · 10 −6 cm 3 / mol (298 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Young โมดูลัส | 108 เกรดเฉลี่ย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เฉือนโมดูลัส | 43 เกรด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โมดูลัสจำนวนมาก | 70 เกรด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อัตราส่วนปัวซอง | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความแข็งโมห์ | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความแข็งของ Brinell | 327–412 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเลข CAS | 7440-66-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประวัติศาสตร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การค้นพบ | นักโลหะวิทยาชาวอินเดีย (ก่อน 1,000 ปีก่อนคริสตศักราช ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ก่อนแยก | Andreas Sigismund Marggraf (1746) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ได้รับการยอมรับว่าเป็นโลหะที่มีเอกลักษณ์โดย | รัษฎา Samuccaya (800) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ไอโซโทปที่ เสถียรที่สุด ของสังกะสี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชะตากรรมด้านสิ่งแวดล้อมของสังกะสี
สังกะสีที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมตามวัฏจักร (รูปที่ 1) ซึ่งสังกะสีจากร่างกายแร่แร่จะถูกแปลงผ่านกระบวนการสกัดและการกลั่นจากสถานะแร่ของมัน [5] ส่วนใหญ่ของโลหะนี้จะมีบริการยาวนานในการใช้งานโลหะที่มีความเสถียรและจะกู้คืนและรีไซเคิลในตอนท้ายของชีวิต โลหะสังกะสีที่สัมผัสกับบรรยากาศอาจมีการกัดกร่อนซึ่งจะส่งผลให้ปล่อยสังกะสีจำนวนน้อยสู่สิ่งแวดล้อม
โลหะสังกะสียังถูกเปลี่ยนเป็นสารประกอบสังกะสี (เช่นซิงค์ออกไซด์, สังกะสีคลอไรด์, สังกะสีฟอสเฟต) ซึ่งใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย การใช้งานเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการกระจายขนาดเล็ก
ในระหว่างการผลิตและการใช้งานของสังกะสีสารประกอบสังกะสีที่มีความสามารถในการละลายที่แตกต่างกันอาจเกิดขึ้นและถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการปล่อยมลพิษเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุษย์การไหลของสังกะสีตามธรรมชาติมักจะหมุนเวียนผ่านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากกระบวนการทางธรรมชาติของการผุกร่อนและการกัดเซาะ กระบวนการทั้งหมดเหล่านี้ระดมสารประกอบสังกะสีหลายชนิดเข้าสู่สิ่งแวดล้อม
รูปภาพเพิ่มเติม:
H043 โลงศพโลหะสีบรอนซ์โบราณ

โลง H043 จัดการกลับ
ผู้ติดต่อ: Ms. Helen Ren
โทร: +86-13801202918
แฟกซ์: 86-10-67163945